Produit en interne
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | CANDY |
Nom du produit | Lave-linge séchant CANDY CSWS496TWMRE-47 - 9 / 6 kg - Induction - Vapeur - 1400 trs/min - Classe A - connecté - Blanc |
Catégorie | LAVE-LINGE SÉCHANT |
Référence | CSWS496TWMRE-47 |
Informations sur le produit | |
Identifiant EPREL | 304355 |
Général | |
Type de produit | Lave-linge séchant CANDY CSWS496TWMRE-47 - 9 / 6 kg - Induction - Vapeur - 1400 trs/min - Classe A - connecté - Blanc |
Consommation d'eau annuelle | 27000 litres |
Classe d'efficacité d'essorage | Classe B |
Vitesse d’essorage | Variable - 1400 tours/min (maximum) |
Matériau du tambour | Acier inoxydable |
Nombre de programmes | 15 |
Niveau sonore (lavage) | 51 dB (A) |
Programme de séchage standard | Coton |
Programme de lavage standard | Coton |
Moteur d'onduleur | Oui |
Capacité de séchage du tambour | 66 litres |
Capacité de lavage du tambour | 66 litres |
Diamètre d'ouverture de la porte | 35 cm |
Moteur à induction | Oui |
Classe énergétique | Classe D |
Facteur de forme | Indépendant |
Niveau sonore (essorage) | 78 dB (A) |
Niveau sonore (séchage) | 56 dB (A) |
Couleur Extérieure | Blanc |
Consommation d'eau par an (sans le séchage) | 13600 litres |
Capacité de charge | 9 kg |
Fonctionnalités | Capacité variable automatique |
Classe énergétique (cycle complet) | Classe D |
Classe de bruit (filage) | C |
Durée du programme Eco 40-60 (cycle de lavage) | 228 min |
Capacité de chargement (cycle complet) | 6 kg |
Durée du programme Eco 40-60 (cycle complet) | 570 min |
Niveau de pression acoustique (SPL) | 78 dB (A) |
Machine à laver | |
Classe de lavage | Classe A |
Options et programmes spéciaux | Lavage rapide, coton, produits synthétiques, vidange + essorage, lavage à la main/laine, lavage vapeur, rapide 44 min, rinçage, rapide parfait 59 min, rapide 14', mélange 59 ', option Niveau au sol, rapide 30', délicat 59 min, quotidien 49 min |
Sèche-linge | |
Capacité maximale de séchage | 6 kg |
Type de séchage | Coton |
Programmes et options de séchage | Coton, laine, mélange |
Réglages, commandes et voyants | |
Témoins | Témoin de temps restant |
Fonctions du minuteur | Commandes Smart Touch |
Départ différé | 24 heures |
Type de commande | Electronique |
Emplacement des commandes | Panneau avant |
Compatible smartphone | Oui |
Consommation | |
Alimentation | 220 - 240 V / 50 Hz |
Longueur du cordon | 1.6 m |
Consommation d'eau et d'énergie | |
Détails de la consommation d'eau | 135 litres - lavage et séchage |
Détails de la consommation énergétique | 6.12 kWh - lavage et séchage - pleine charge - 60 °C 1.17 kWh - lavage |
Consommation d'énergie pondérée (cycle complet) | 308 kWh pour 100 cycles |
Consommation d'énergie pondérée (cycle de lavage) | 49 kWh pour 100 cycles |
Consommation d'eau pondérée (cycle complet) | 86 litres |
Consommation d'eau pondérée (cycle de lavage) | 49 litres |
Divers | |
Fonctions de sécurité | Verrouillage, verrou de porte |
Accessoires inclus | Tuyau d'arrivée d'eau Tuyau de drainage |
Normes de conformité | Directive 96/60/EC |
Indice de réparabilité | (sur 10) |
Dimensions et poids | |
Largeur | 60 cm |
Profondeur | 54 cm |
Hauteur | 85 cm |
Poids | 64 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | 65 cm |
Profondeur (emballée) | 60 cm |
Hauteur (Expédition) | 89 cm |
Poids (Expédition) | 66 kg |
Affichage | |
Type | Numérique |
Technologie | Smart Pro - Big Digit |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Internet des objets (IdO) | |
Technologie des communications | NFC |
Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | Oui |
S'identifier Ou S'inscrirepour soumettre vos questions au vendeur
Aucun n'a encore été demandé au vendeur